序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 认定课程代码 | 认定课程名称 | 认定成绩 | 对应学分数 | 认定形式(成果认定/答辩认定) |
1 | 1915XXXX09 | 沈嘉仪 | 英语(中美) | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1 | 成果认定 |
2 | 1915XXXX09 | 沈嘉仪 | 英语(中美) | 15850050 | 创新创业大作业(2) | 良好 | 1 | 成果认定 |
3 | 2015XXXX14 | 麦迪那·麦麦提 | 英语科技翻译 | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1 | 成果认定 |
4 | 2015XXXX25 | 张森林 | 英语 | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1 | 成果认定 |
5 | 2015XXXX23 | 魏纪焜 | 英语(中美) | 15850040 | 创新创业大作业(1) | 良好 | 1 | 成果认定 |
6 | 2115XXXX18 | 王飞燕 | 英语(中美合作) | 15850100 | 创新创业大作业 | 优秀 | 2 | 成果认定 |
有任何疑问,请于5月11日前联系学院教务办公室,电话:65679291。